<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kWh-Logger &#187; Anwendungen</title>
	<atom:link href="http://www.kwh-logger.de/category/anwendungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kwh-logger.de</link>
	<description>kWh-Logger Entwicklerblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 18:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>kWh-Logger next generation!</title>
		<link>http://www.kwh-logger.de/2010/04/03/kwh-logger-next-generation/</link>
		<comments>http://www.kwh-logger.de/2010/04/03/kwh-logger-next-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 14:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder kWh-Logger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kwh-logger.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Fortsetzung folgt&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kwh-logger.de/2010/04/03/kwh-logger-next-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Anwendungen</title>
		<link>http://www.kwh-logger.de/2009/11/02/weiter-anwendungen/</link>
		<comments>http://www.kwh-logger.de/2009/11/02/weiter-anwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kwh-logger.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Das Betatestteam braucht Unterstützung bei der Suche nach Informationen über folgende Geschichte!!!   Google: &#8220;Power Meter&#8221; überwacht Energie-Verbrauch im Haushalt Vielen Dank Das kWh-Logger Team]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kwh-logger.de/2009/11/02/weiter-anwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beispiel Anwendungen</title>
		<link>http://www.kwh-logger.de/2009/11/01/beispiel-anwendungen/</link>
		<comments>http://www.kwh-logger.de/2009/11/01/beispiel-anwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kwh-logger.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem einige von den registrierten Benutzer schon mal die Zeit nutzen wollten bis Herr Tostmann die 50 Testgeräte soweit hat, haben wir folgende Ansätze: Eigentlich sollte das Gerät nicht mehr können als es jetzt kann. Einfach die Impulse auf Karte schreiben. In eine CSV Datei. Über Netzwerk/Internet abrufbar. Einfaches Gerät, preisgünstig, innerhalb weniger Minuten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kwh-logger.de/2009/11/01/beispiel-anwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Testaufbau im Energiezählershop Gebäude</title>
		<link>http://www.kwh-logger.de/2009/10/10/unser-testaufbau-im-energiezahlershop-gebaude/</link>
		<comments>http://www.kwh-logger.de/2009/10/10/unser-testaufbau-im-energiezahlershop-gebaude/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 13:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Basis Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kwh-logger.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Die Datei in einer besseren Auflösung : http://daten.kwh-logger.de/ankwhlog.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kwh-logger.de/2009/10/10/unser-testaufbau-im-energiezahlershop-gebaude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

