<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kWh-Logger</title>
	<atom:link href="http://www.kwh-logger.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kwh-logger.de</link>
	<description>kWh-Logger Entwicklerblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2010 20:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Fakten!</title>
		<link>http://www.kwh-logger.de/2010/01/22/die-fakten/</link>
		<comments>http://www.kwh-logger.de/2010/01/22/die-fakten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basis Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kwh-logger.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Der kWh-Logger  im Überblick!
Technische Daten:
-3 Teilungseinheiten breit (52,5 mm)
-ist für Montage auf Hutschiene geeignet, Tragschiene DIN-EN 50022
-Betriebsspannung 230 V, 50 Hz
-Eigenverbrauch ca 1,5 W (real power)
-Gewicht ca.220 g
Anschlüsse:
4 x S0 Eingang(Impulseingang) nach DIN EN 62053-31
1 x Ethernet/LAN Anschluss DHCP fähig
1 x USB Anschluss für Firmware update
1 x Slot für Micro SD Karte bis 2 GB
Funktion:
Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kwh-logger.de/2010/01/22/die-fakten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Erfolgsstory geht weiter!</title>
		<link>http://www.kwh-logger.de/2009/12/22/eine-erfolgsstory-geht-weiter/</link>
		<comments>http://www.kwh-logger.de/2009/12/22/eine-erfolgsstory-geht-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 18:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basis Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kwh-logger.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Viele haben sich den kWh-Logger angeschaut. Viele haben nachgedacht, gezögert, gefragt und einige haben gehandelt.
Markus Trinler aus Kempten hat die Chance ergriffen und eine Oberfläche für den kWh-Logger gezaubert. Sie ist entstanden durch viel Arbeit, Fachwissen und Begeisterung für den kWh-Logger und seine Möglichkeiten.
Der kWh-Logger ist ein Produkt aus Nachfragen der Kunden. Er wird nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kwh-logger.de/2009/12/22/eine-erfolgsstory-geht-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft hat begonnen!</title>
		<link>http://www.kwh-logger.de/2009/11/27/die-zukunft-hat-begonnen/</link>
		<comments>http://www.kwh-logger.de/2009/11/27/die-zukunft-hat-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 21:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basis Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kwh-logger.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank an Herr Tostmann!
Der neue Logger ist online.
Inbetriebnahme wie &#8220;gewollt&#8221; (geträumt ?).
Montagezeit 3, 5 Minuten bei schon verlegten Leitungen. Einschalten, 10 Sekunden initialisierung, Logger läuft.
Fritzbox Oberfläche öffnen,=&#62; Netzwerk =&#62; Logger anhand der Mac Adresse finden (30 Sekunden) =&#62; Portfreigabe freigeben (Dynamic DNS war schon eingerichtet)=&#62; Logger geht online! Weltweit erreichbar in weniger als 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kwh-logger.de/2009/11/27/die-zukunft-hat-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oberfläche für den kWh-Logger</title>
		<link>http://www.kwh-logger.de/2009/11/10/oberflache-fur-den-kwh-logger/</link>
		<comments>http://www.kwh-logger.de/2009/11/10/oberflache-fur-den-kwh-logger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basis Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kwh-logger.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Der kWh-Logger bildet CSV Dateien, die auf SD-Card geschrieben werden. Parallel dazu kann man die Dateien über Ethernet im lokalen Netzwerk oder über Internet abrufen.
Daraus ergibt sich  die Möglichkeit, die Daten in eine Datenbank zu speichern. Aus der Datenbank  könnte man über eine Web-Oberfläche Anzeigen oder Kalkulationen generieren.
 Alle Software- oder Webseitenentwickler, die an der Geschichte Potential [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kwh-logger.de/2009/11/10/oberflache-fur-den-kwh-logger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Gerät</title>
		<link>http://www.kwh-logger.de/2009/11/08/das-neue-gerat/</link>
		<comments>http://www.kwh-logger.de/2009/11/08/das-neue-gerat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 11:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basis Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kwh-logger.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Der kWh-Logger hat seit gestern eine neue Firmware.
Alle Betatester können sich das neue Format über den Zugriff auf  unser Prototyp ansehen.
Fragen dazu bitte  im Forum posten.
Die Auslieferung fangen wir in der Reihenfolge der Bestellungen, ab Ende KW 47 an. Wenn nichts dazwischen kommt. Es sind im Moment noch ca. 20 Betatestgeräte zu haben.
Alle Betatester können von unserem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kwh-logger.de/2009/11/08/das-neue-gerat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
