<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kWh-Logger &#187; Ethernet</title>
	<atom:link href="http://www.kwh-logger.de/tag/ethernet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kwh-logger.de</link>
	<description>kWh-Logger Entwicklerblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 18:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die Technischen Daten</title>
		<link>http://www.kwh-logger.de/2009/10/06/die-technischen-daten/</link>
		<comments>http://www.kwh-logger.de/2009/10/06/die-technischen-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 07:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basis Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Impulse]]></category>
		<category><![CDATA[kWh-Logger]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Schittstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Schittstellen Logger]]></category>
		<category><![CDATA[SD Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kwh-logger.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Der kWh-Logger ist ein S0 Schnittstellen Logger, der Impulse loggt und auf SD Karte schreibt. Über die Ethernet-Schnittstelle kann er an jedes Netzwerk oder jeden Router angeschlossen werden. Er erhält seine IP Adresse über DHCP. Dadurch ist er im Netzwerk oder im Internet mit wenigen Handgriffen in wenigen Minuten einsatzbereit. Netzspannung 240V 52 mm breit (3 TE) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kwh-logger.de/2009/10/06/die-technischen-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

